根据《深圳市人才安居办法》(市政府令273号)、《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》(深人社规〔2015〕13号)、《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》(深人社规〔2016〕20号)等有关规定, 深圳市罗湖区人力资源局完成了区本级新引进人才租房和生活补贴的受理和审核工作,区本级合计495位人才符合新引进人才租房和生活补贴发放条件,申请人名单及相关情况见附件。
一、公示时间
2021年10月29日至2021年11月4日,共5个工作日。
二、补贴发放条件
(一)受理范围:2016年3月23日起经区人力资源局引进的归国留学人员和首次调入的在职人才。机关事业单位在编人员不得申请。
(二)学历条件:本科以上学历,以办理引进手续时申报的学历为准。
(三)年龄条件:应届毕业生和归国留学人员无年龄限制。在职人才应当符合下列年龄条件:本科未满30周岁、硕士未满35周岁、博士未满40周岁。上述年龄条件以调入年度的1月1日为判断时点。
(四)发放条件:具有深圳户籍、未享受过购房优惠政策、未正在租住市区两级政府配租的公租房、未享受过政府发放的人才租房补贴。在深圳缴纳了社会保险,且社会保险关系仍在本市。
(五)新引进人才在领取租房补贴期间不得租住公租房。租房补贴期间为首次发放租房补贴之日起1年内。
(六)补贴申请时间:2021年9月
三、投诉监督
公示期间,欢迎社会各界和广大市民对公示内容以及人才租房补贴工作予以监督,发现问题可通过来访、来电、来信等方式向 深圳市罗湖区人力资源局反映。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息以示负责。投诉举报信息一经查实, 深圳市罗湖区人力资源局将根据《深圳市人才安居办法》的相关规定进行查处。(投诉地址:深圳市罗湖区沿河北路2019号业务楼四楼4B,投诉电话:25438390)。
附件:区本级新引进人才租房补贴拟发放名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 引进时年龄 | 人才类别 | 学历 | 发放期数 |
1 | 刘恋 | 4212021995******** | 25 | 在职人才 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
2 | 王飚 | 4223251995******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
3 | 田宇宸 | 1310021996******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
4 | 陈晰 | 3504811992******** | 28 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
5 | 武小艳 | 4114231994******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
6 | 刘嘉诚 | 3303821996******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
7 | 陈海英 | 4408231997******** | 23 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
8 | 曾馨莹 | 5323311996******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
9 | 郭舒云 | 3508021994******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
10 | 饶明月 | 3622021996******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
11 | 张楚玥 | 2301021993******** | 27 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
12 | 韩旭 | 2302811994******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
13 | 袁铭 | 4403011997******** | 23 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
14 | 陈宇楠 | 4403071997******** | 23 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
15 | 翟君利 | 4101211980******** | 40 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
16 | 刘鹏 | 4403011993******** | 27 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
17 | 孟范琳 | 2202041996******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
18 | 潘浩贤 | 4403011990******** | 30 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
19 | 张欣怡 | 4103041995******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
20 | 林晟 | 3405031985******** | 35 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
21 | 李思广 | 4101851990******** | 30 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
22 | 彭彦荣 | 4312021994******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
23 | 李蕙子 | 4403011991******** | 29 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
24 | 唐江颐 | 4505021995******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
25 | 张存婷 | 1406031996******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
26 | 叶欣 | 3410021994******** | 26 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
27 | 孙可 | 4414221996******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
28 | 龙寒 | 4201061993******** | 27 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
29 | 徐妙子 | 4209211993******** | 27 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
30 | 陈嘉欣 | 4409211996******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
31 | 周嘉杰 | 4403011995******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
32 | 陈蓉 | 3607021996******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
33 | 郭炜鉴 | 3503021995******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
34 | 龚淼莎 | 5103021996******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
35 | 肖雅瑜 | 4302231995******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
36 | 宋思颖 | 4107031994******** | 26 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
37 | 杨洁玲 | 1401071997******** | 23 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
38 | 梁军龙 | 6204221995******** | 25 | 在职人才 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
39 | 汪文萍 | 3501251995******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
40 | 李嘉豪 | 2303211997******** | 23 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
41 | 廖璐 | 5103221992******** | 28 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
42 | 张稆方 | 4228281995******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
43 | 徐嘉檬 | 2105021995******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
44 | 陈森荣 | 4403071992******** | 28 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
45 | 章智凯 | 4415811996******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
46 | 李晗 | 4306021996******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
47 | 吴思琪 | 4415221995******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
48 | 李亚男 | 3702831995******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
49 | 王子琳 | 4403011995******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
50 | 李凯雄 | 4403011994******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
51 | 周横一 | 4306031997******** | 23 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
52 | 田宇 | 2307081997******** | 23 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
53 | 朱丹坤 | 2201821991******** | 29 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
54 | 莫家晴 | 4403011997******** | 23 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
55 | 章伟东 | 3429011995******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
56 | 王宁戈 | 4403011994******** | 26 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
57 | 庞博 | 2102041996******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
58 | 郭若雅 | 6123231996******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
59 | 陈莺莺 | 4310031997******** | 23 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
60 | 李偌宇 | 2201061996******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
61 | 陈可祺 | 4453811993******** | 27 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
62 | 纳吉艺 | 5301121993******** | 27 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
63 | 冯鲁一鸣 | 6523011996******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
64 | 姜宜含 | 5202021996******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
65 | 唐丹 | 4311211997******** | 23 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
66 | 张敬轩 | 6528271996******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
67 | 李东奇 | 2306041993******** | 27 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
68 | 李圆 | 5003821995******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
69 | 沈逸舟 | 3304831996******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
70 | 叶正平 | 4403011997******** | 23 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
71 | 彭程 | 4331301995******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
72 | 张丽丽 | 3507221982******** | 38 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
73 | 唐明华 | 4403031995******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
74 | 黄慧 | 4501211997******** | 23 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
75 | 杨宇轩 | 4405071987******** | 33 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
76 | 刘雯卿 | 4415811997******** | 23 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
77 | 康积律 | 3624011998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
78 | 李芷源 | 4403011999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
79 | 刘艳 | 3622011991******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
80 | 林雅纯 | 4452221997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
81 | 茅天铃 | 3206831996******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
82 | 陆佳伶 | 4509211994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
83 | 杜德钇 | 2102831999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
84 | 张曼 | 4105021992******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
85 | 邵晨曦 | 4112211998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
86 | 郝爽 | 6530211999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
87 | 韦锦曦 | 4522231996******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
88 | 李素卿 | 4413231992******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
89 | 黄盛 | 4414811995******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
90 | 郭琳淼 | 2110031998******** | 22 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
91 | 施莹 | 3601111994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
92 | 谭天宇 | 2323031998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
93 | 黄旋 | 4403061999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
94 | 董宏宇 | 3601221992******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
95 | 张甜甜 | 3207211995******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
96 | 洪霭云 | 4412021998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
97 | 何泳廷 | 4503021998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
98 | 林婕 | 4502031994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
99 | 张浩峰 | 4403031998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
100 | 林涛 | 4452221999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
101 | 赵金河 | 2205821998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
102 | 陈哲颖 | 4415811999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
103 | 张宛鑫 | 4211271996******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
104 | 杨光 | 4403031998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
105 | 唐晋德 | 4311031994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
106 | 李瑶瑶 | 4452242001******** | 19 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
107 | 许颖琳 | 4415021998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
108 | 张昊 | 2106821993******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
109 | 詹佳恬 | 4403031999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
110 | 谢琛 | 4403011997******** | 23 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
111 | 徐悦 | 4403031997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
112 | 张锐洪 | 4409811994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
113 | 张琴 | 4325021997******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
114 | 甘圣珊 | 4508031997******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
115 | 黄晓梦 | 4405821998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
116 | 谭照楠 | 6124231999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
117 | 甘嘉敏 | 4413221992******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
118 | 吴恬恬 | 4412231998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
119 | 张婷 | 4526311998******** | 22 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
120 | 吕媛 | 4503221994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
121 | 陈其锋 | 4453811992******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
122 | 李茹燕 | 4114021993******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
123 | 杨洋 | 2323031997******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
124 | 谢焓晖 | 6101041998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
125 | 林之琳 | 4403031999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
126 | 李欣仪 | 4414221997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
127 | 洪俊彪 | 3507811998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
128 | 余广涵 | 4415221996******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
129 | 毛振桅 | 4308211997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
130 | 程晨 | 3429231999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
131 | 徐伟豪 | 3607271999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
132 | 王腾 | 5130231998******** | 22 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
133 | 陈晓婷 | 3505001992******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
134 | 何贞臻 | 3623301999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
135 | 吴予倩 | 3508211993******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
136 | 杨帆 | 5221241999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
137 | 陈燕霞 | 3522271995******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
138 | 张荣基 | 2113021995******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
139 | 张可心 | 4114241998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
140 | 陈宽 | 4302211995******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
141 | 徐育全 | 4452241999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
142 | 郑晓斌 | 3503031997******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
143 | 吴礼君 | 4307021993******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
144 | 易洁萍 | 4418211999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
145 | 蔡高炜 | 4452811999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
146 | 刘德君 | 4115261991******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
147 | 刘楚薇 | 4403041999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
148 | 黄凯茵 | 4415221996******** | 24 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
149 | 詹亮亮 | 4451221992******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
150 | 熊志坚 | 3601111998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
151 | 孙睿婷 | 2310041998******** | 22 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
152 | 谭海涛 | 4403011998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
153 | 李祥 | 4206831991******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
154 | 胡欣 | 4403031999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
155 | 邓文元 | 6542211998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
156 | 卢少亮 | 4452241996******** | 24 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
157 | 黄子良 | 4415021999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
158 | 张小凤 | 3303821999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
159 | 林曦扬 | 4406811999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
160 | 张雪怡 | 4451221999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
161 | 林冰柔 | 4452241998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
162 | 李琳娜 | 2301061992******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
163 | 陈俊洁 | 4201021999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
164 | 王劲宇 | 4412841998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
165 | 吕轶男 | 2321031998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
166 | 龙腾 | 4201071998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
167 | 张武杰 | 4405821996******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
168 | 王鑫锋 | 3625021999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
169 | 许兆瑞 | 2203821992******** | 28 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
170 | 蔡秀明 | 4403031999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
171 | 肖文达 | 4222011997******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
172 | 伍微 | 3504281994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
173 | 周洋梓 | 4405071997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
174 | 刘嘉熙 | 4403071997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
175 | 周佳泓 | 4452241999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
176 | 陈晨 | 3714821991******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
177 | 唐绮婷 | 4408812000******** | 20 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
178 | 刘章乾 | 6203021996******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
179 | 王艳 | 5002421993******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
180 | 许安凤 | 3424231995******** | 25 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
181 | 谭艳娥 | 4310251998******** | 22 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
182 | 陈舒翔 | 4452811998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
183 | 卜冲冲 | 4123261992******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
184 | 施旭旋 | 4451221997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
185 | 殷晨曦 | 4212231997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
186 | 周晓彤 | 4452241997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
187 | 张泽楷 | 4452241997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
188 | 杨恒 | 4408831993******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
189 | 龙鹏旭 | 2101021999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
190 | 左佳轩 | 1521021999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
191 | 周展鸿 | 3203811999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
192 | 纪毓萍 | 3604811998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
193 | 周焱 | 4201071982******** | 38 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
194 | 王昊 | 2308811998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
195 | 苏李明 | 4223261994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
196 | 来美茹 | 4114241996******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
197 | 令狐克锐 | 5201221999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
198 | 何伟程 | 4414811998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
199 | 黄金枝 | 4304211998******** | 22 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
200 | 梅雪 | 5131011996******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
201 | 梁海燕 | 4407811999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
202 | 刘阳 | 4325031996******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
203 | 袁宇炫 | 4452021999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
204 | 吴岱键 | 4408821999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
205 | 彭馨瑞 | 4403031999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
206 | 古然语 | 4403031999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
207 | 李美琪 | 4310241997******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
208 | 潘琪 | 5111811992******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
209 | 付倩 | 4114261994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
210 | 汤丹 | 4306811991******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
211 | 李彦慧 | 4408831996******** | 24 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
212 | 吴婵萍 | 4405071993******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
213 | 梅晓晴 | 4417811998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
214 | 温炜琳 | 4414242000******** | 20 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
215 | 吴佳佳 | 4405821998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
216 | 任兴雨 | 5113041999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
217 | 谢世豪 | 4414811999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
218 | 刘沙 | 4212242000******** | 20 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
219 | 吴学林 | 4415211997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
220 | 梁浩贤 | 4453021997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
221 | 郭万 | 4413811999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
222 | 孙露阳 | 4302811997******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
223 | 叶书含 | 2202041995******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
224 | 陈佳恒 | 4415811999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
225 | 张倚嘉 | 4127221998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
226 | 李玉文 | 4408831995******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
227 | 黄桂将 | 4415021999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
228 | 李春明 | 3505831994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
229 | 黄水晶 | 3622281996******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
230 | 徐俊怡 | 4210021999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
231 | 徐洁琳 | 3508021994******** | 26 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
232 | 杨丽红 | 4414241998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
233 | 秦雯 | 4405831997******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
234 | 李昊 | 4412021997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
235 | 李志鹏 | 3625261991******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
236 | 陈家文 | 4403071999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
237 | 王乐乐 | 1526271997******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
238 | 耿雨晴 | 4211261999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
239 | 罗康 | 4113251997******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
240 | 周颖 | 4222021993******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
241 | 蔡志伟 | 1424231992******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
242 | 张莼馨 | 4416231998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
243 | 陈莹莹 | 4405821997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
244 | 彭溢勋 | 4452221998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
245 | 刘伟杰 | 5301811995******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
246 | 马鑫 | 2302021994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
247 | 詹宁 | 4451221996******** | 24 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
248 | 吴依纯 | 4452241999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
249 | 黄裘 | 3625231994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
250 | 武喆 | 3411031995******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
251 | 杨奇 | 3624291994******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
252 | 张雅苹 | 4312301999******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
253 | 陈勇 | 3404031992******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
