各有关单位:
根据相关文件(深发改〔2020〕234号)和《软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业稳增长奖励项目实施细则》等有关规定,经项目初审、市统计局数据一致性审核、相关部门征求意见和社会公示等程序,现下达软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业稳增长奖励项目,安排资金32726万元对150个项目给予资助(见附件)。
请各项目单位接到通知10日内备齐收款收据及详细开户银行信息,联系市工业和信息化局办理拨付手续。
特此通知。
附件:软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业稳增长奖励资助项目清单
(联系人:郑立炜,电话:88102274)
软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业稳增长奖励资助项目清单
序号 | 企业名称 | 拟资助金额(万元) |
1 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 1000 |
2 | 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 1000 |
3 | 深圳市前海云途物流有限公司 | 1000 |
4 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 1000 |
5 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 1000 |
6 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 1000 |
7 | 深圳市爱聊科技有限公司 | 1000 |
8 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 | 1000 |
9 | 深圳中软国际科技服务有限公司 | 911 |
10 | 深信服科技股份有限公司 | 872 |
11 | 深圳市华成云商科技有限公司 | 857 |
12 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 764 |
13 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 685 |
14 | 深圳市小赢普惠科技有限责任公司 | 654 |
15 | 好多车联(深圳)科技有限公司 | 637 |
16 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 620 |
17 | 深圳虾皮信息科技有限公司 | 542 |
18 | 深圳雷霆信息技术有限公司 | 526 |
19 | 顺丰科技有限公司 | 477 |
20 | 万魔声学股份有限公司 | 450 |
21 | 深圳市赛维网络科技有限公司 | 435 |
22 | 深圳TCL新技术有限公司 | 403 |
23 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 400 |
24 | 鹏博士大数据有限公司 | 398 |
25 | 深圳联友科技有限公司 | 358 |
26 | 深圳市明源云科技有限公司 | 350 |
27 | 腾讯数码(广东深汕特别合作区)有限公司 | 346 |
28 | 深圳有咖互动科技有限公司 | 322 |
29 | 深圳点猫科技有限公司 | 312 |
30 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 308 |
31 | 深圳邻度科技有限公司 | 300 |
32 | 深圳市几米物联有限公司 | 300 |
33 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 284 |
34 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 266 |
35 | 深圳微播信息技术有限公司 | 254 |
36 | 深圳好易建科技有限公司 | 253 |
37 | 深圳市诺威达科技有限公司 | 252 |
38 | 深圳市易平方网络科技有限公司 | 249 |
39 | 深圳市酷开网络科技股份有限公司 | 248 |
40 | 深圳前海移联科技有限公司 | 238 |
41 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 228 |
42 | 润联软件系统(深圳)有限公司 | 225 |
43 | 深圳英派科特广告传媒有限公司 | 214 |
44 | 深圳市凌雄租赁服务有限公司 | 213 |
45 | 深圳市紫光同创电子有限公司 | 213 |
46 | 深圳市雷鸟网络传媒有限公司 | 205 |
47 | 深圳市前海仁智投资咨询有限公司 | 204 |
48 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 197 |
49 | 深圳尚米网络技术有限公司 | 195 |
50 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 190 |
51 | 格创东智(深圳)科技有限公司 | 190 |
52 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 176 |
53 | 深圳市明源云客电子商务有限公司 | 174 |
54 | 深圳维京人网络科技有限公司 | 172 |
55 | 深圳市迷你玩科技有限公司 | 170 |
56 | 南方电网深圳数字电网研究院有限公司 | 170 |
57 | 威富通科技有限公司 | 168 |
58 | 深圳市火元素网络技术有限公司 | 165 |
59 | 深圳市拓保软件有限公司 | 164 |
60 | 深圳市跨越新科技有限公司 | 163 |
61 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 255 |
62 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司 | 158 |
63 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 156 |
64 | 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 | 147 |
65 | 深圳市大成天下信息技术有限公司 | 142 |
66 | 深圳市爱协生科技有限公司 | 141 |
67 | 联发软件设计(深圳)有限公司 | 140 |
68 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 140 |
69 | 深圳市飞鸟与鱼科技开发有限公司 | 138 |
70 | 深圳轻印科技有限公司 | 137 |
71 | 深圳耀德数据服务有限公司 | 135 |
72 | 深圳博瑞天下科技有限公司 | 132 |
73 | 彩讯科技股份有限公司 | 124 |
74 | 深圳市万邑通信息科技有限公司 | 121 |
75 | 深圳华云信息系统有限公司 | 118 |
76 | 深圳市德科信息技术有限公司 | 115 |
77 | 深圳市天视通电子科技有限公司 | 110 |
78 | 深圳市元征软件开发有限公司 | 111 |
79 | 深圳市云鼠科技开发有限公司 | 111 |
80 | 深圳小鹅网络技术有限公司 | 111 |
81 | 深圳市巨龙创视科技有限公司 | 107 |
82 | 深圳市科荣软件股份有限公司 | 106 |
83 | 深圳市众云网有限公司 | 102 |
84 | 深圳市竹芒信息技术有限公司 | 96 |
85 | 深圳前海茂佳软件科技有限公司 | 96 |
86 | 深圳库尚信息技术有限公司 | 95 |
87 | 深圳市恒扬数据股份有限公司 | 92 |
88 | 深圳市任子行科技开发有限公司 | 87 |
89 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 85 |
90 | 深圳市抱一网络科技有限公司 | 70 |
91 | 深圳市微源半导体股份有限公司 | 84 |
92 | 深圳市汇川控制技术有限公司 | 80 |
93 | 深圳市道通合创软件开发有限公司 | 79 |
94 | 深圳市豪斯莱科技有限公司 | 77 |
95 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 77 |
96 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 70 |
97 | 深圳市长亮核心科技有限公司 | 71 |
98 | 深圳国芯人工智能有限公司 | 71 |
99 | 深圳市锦锐科技有限公司 | 71 |
100 | 深圳唯爱智云科技有限公司 | 72 |
101 | 深圳斯达领科网络科技有限公司 | 70 |
102 | 深圳市叁柒无限网络科技有限公司 | 70 |
103 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 69 |
104 | 亿达信息技术(深圳)有限公司 | 68 |
105 | 檀沐信息科技(深圳)有限公司 | 66 |
106 | 深圳市大族微加工软件技术有限公司 | 66 |
107 | 华润网络(深圳)有限公司 | 64 |
108 | 深圳市长亮数据技术有限公司 | 65 |
109 | 深圳市睿服科技有限公司 | 63 |
110 | 风变科技(深圳)有限公司 | 61 |
111 | 深圳万兴软件有限公司 | 61 |
112 | 盛业信息科技服务(深圳)有限公司 | 57 |
113 | 深圳市致远优学教育科技有限公司 | 58 |
114 | 招商局国际科技有限公司 | 54 |
115 | 深圳市优乐学科技有限公司 | 53 |
116 | 深圳市小亿网络有限公司 | 52 |
117 | 深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 | 52 |
118 | 深圳智汇创想科技有限责任公司 | 51 |
119 | 深圳市顺易通信息科技有限公司 | 50 |
120 | 深圳市爱的番茄科技有限公司 | 51 |
121 | 深圳贝特莱电子科技股份有限公司 | 50 |
122 | 深圳法大大网络科技有限公司 | 51 |
123 | 深圳市云帆加速科技有限公司 | 49 |
124 | 深圳顺丰通讯服务有限公司 | 45 |
125 | 深圳市优点创想网络科技有限公司 | 45 |
126 | 深圳市小象互娱文化娱乐有限公司 | 45 |
127 | 深圳市思为软件技术有限公司 | 43 |
128 | 深圳金证引擎科技有限公司 | 43 |
129 | 深圳市雷赛软件技术有限公司 | 41 |
130 | 深圳市博奥特科技有限公司 | 40 |
131 | 深圳坐标软件集团有限公司 | 38 |
132 | 深圳中科软科技信息系统有限公司 | 38 |
133 | 深圳市聚业美家科技有限公司 | 37 |
134 | 深圳市兴海物联科技有限公司 | 37 |
135 | 深圳市长亮网金科技有限公司 | 37 |
136 | 深圳千阳网络技术有限公司 | 35 |
137 | 深圳市水务科技有限公司 | 33 |
138 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 33 |
139 | 深圳市英维克信息技术有限公司 | 30 |
140 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 30 |
141 | 深圳市瑞云科技有限公司 | 29 |
142 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 26 |
143 | 深圳市优金支付科技有限公司 | 26 |
144 | 深圳威迈斯软件有限公司 | 25 |
145 | 深圳盈达信息科技有限公司 | 23 |
146 | 深圳云之家网络有限公司 | 23 |
147 | 深圳市汇通合力科技股份有限公司 | 22 |
148 | 深圳市云积分科技有限公司 | 19 |
149 | 深圳奥哲网络科技有限公司 | 18 |
150 | 深圳市小满科技有限公司 | 17 |
免责声明: 本文部分文字与图片来源于网络,不代表本网站立场,也不构成任何投资建议。仅供参考。如涉及版权、名誉权纠纷,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以删除,联系邮箱:wuaili@zhongkewei.net
本文地址:https://www.qdes.cn/pc/article/articleDetailPage?id=1418