019年10月4号,何某驾驶电瓶车驶入某小区,在该小区的主干道上行驶,与此同时,王某恰巧同样驾驶一电瓶车左拐出小区,王某为抄近道,未行驶至右侧即转弯,就这样与何某相撞。交警来后作出交通事故责任认定书,认定王某违反让行规则,承担全责。后何某经司法鉴定中心鉴定,为十级伤残。
电瓶车交通事故往往发生在小区内,即使没在小区外面的道路上行驶,仍会认定为交通事故,按照人身损害赔偿标准进行赔偿。
最终法院判决被告向原告支付医疗费、护理费、营养费、误工费、鉴定费、律师费等损失共计22万余元。
那么,2020年交通事故都需要赔偿哪些项目呢?
2020年交通事故人身损害赔偿表格 | ||
序号 | 赔偿项目 | 依据 |
1 | 医疗费(医) | 按票据 |
2 | 营养费(医) | 20-40元/天×营养期 |
3 | 住院伙食补助费(医) | 20元/天×住院天数 |
4 | 护理费 | 护理人员有收入的,按照实际减少的收入计算;护理人员没有收入或者雇佣护工的,参照同等级别护理的劳务报酬标准计算(通常40-60元/天) |
5 | 误工费 | 1、有固定收入的:按实际减少的收入计算; 2、无固定收入的: |
6 | 交通费 | 按票据,可酌定 |
7 | 住宿费 | 合理发生、实际费用 |
8 | 物损费 | |
9 | 鉴定费 | 凭票据 |
10 | 律师费 | 凭票据 |
11 | 残疾辅助器具费 | 普通实用器具的合理标准计算 |
12 | 伤残赔偿金 | 60周岁及以下:69442×20×伤残等级系数(0.1…1,多级伤残二级到五级各4%,六级到十级各2%) |
61-75周岁:69442×(80-年龄)×系数 | ||
75周岁以上:69442×5×系数 | ||
13 | 丧葬费 | 受诉地法院上一年职工居民人均月收入*6个月(一次性给付)9580元×6个月=57480 |
14 | 被扶养人生活费 | 未成年人:城镇居民45605×(18-年龄)÷承担义务人数 |
15 | 死亡赔偿金 | 60周岁及以下:69442*20年=1388840元 |
16 | 死亡事故家属处理事故合理性支出 | 赔偿三个亲属一个月的误工费、交通费、住宿费 |
17 | 精神损害抚慰金 | 一般不超过5万元,可在交强险范围内请求优先赔付: |
免责声明: 本文部分文字与图片来源于网络,不代表本网站立场,也不构成任何投资建议。仅供参考。如涉及版权、名誉权纠纷,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以删除,联系邮箱:wuaili@zhongkewei.net
本文地址:https://www.qdes.cn/pc/article/articleDetailPage?id=609