“第十三届中国深圳创新创业大赛盐田预选赛暨‘科创中国’创新创业投资大会(2021)盐田分会场”决赛已于2021年9月14日在大百汇中心多功能厅举行完毕。决赛路演过程全程录像,各行业赛由9位专家评委集中在大百汇生命健康产业园进行评审,全程公开、公平、公正。每个项目均由每位专家独立打分并签字确认,最后得出各项目成绩。盐田区科技创新局根据承办单位深圳力合生物科创有限公司出具的正式获奖名次文件,核验评委打分原始记录后,现将获奖名单公布如下:
第十三届中国深圳创新创业大赛盐田预选赛区 暨“科创中国”创新创业投资大会(2021)盐田分会场 (智慧港口物流行业)决赛获奖名单表 | ||||
组别 | 获奖 名次 | 编号 | 团队/企业名称 | 项目名称 |
团 队 组 | 一等奖 | G202100052 | 深圳清华大学研究院下一代互联网研发中心 | 基于5G MEC工业互联网的智慧港口与物流平台 |
二等奖 | G202103164 | 主线科技 | 智慧港口无人驾驶电动集卡应用 | |
三等奖 | G202104897 | 咪啰港航智能化团队 | 集装箱码头智能理货桥吊箱号识别OCR系统 | |
企 业 组 | 一等奖 | E202101713 | 深圳市鸿逸达科技有限公司 | 周界入侵智能管理系统 |
二等奖 | E202101244 | 深圳市芯愚公半导体有限公司 | 全球先进IGBT(SiC) 功率半导体CIDM | |
二等奖 | E202102408 | 中科探海(深圳)海洋科技有限责任公司 | 港域及海洋智能水下机器人 | |
三等奖 | E202101167 | 深圳市载途共达科技有限责任公司 | 深圳港海运进出口智能配载 | |
三等奖 | E202102342 | 深圳泓川科技有限公司 | 移动智能安全可视化解决方案 | |
三等奖 | E202100676 | 深圳市筑智云科技有限公司 | 视觉项管 |
第十三届中国深圳创新创业大赛盐田预选赛区 暨“科创中国”创新创业投资大会(2021)盐田分会场(生物医药行业) 决赛获奖名单表 | ||||
组别 | 获奖 名次 | 编号 | 团队/企业名称 | 项目名称 |
团 队 组 | 一等奖 | G202104958 | 泽达医药全球新小分子抗癌药物研发团队 | ZT108小分子抗癌创新药(“全球新”候选药物) |
二等奖 | G202101146 | 华大地贫清零团队 | 造血干细胞基因治疗平台及其在地贫中的应用 | |
三等奖 | G202104046 | 迪生微电子生物科技团队 | 基于数字微流控技术的自动化核酸快检系统 | |
企 业 组 | 一等奖 | E202101195 | 深圳中科新进生物科技有限公司 | 治疗肥胖症和非酒精性脂肪肝口服多肽FIC创新药物开发 |
二等奖 | E202100827 | 希格生科(深圳)有限公司 | 基于疾病模型的创新靶向药研发 | |
二等奖 | E202101917 | 深圳市华大智造云影医疗科技有限公司 | 远程超声机器人MGIUS-R3 | |
三等奖 | E202100667 | 深圳君拓生物科技有限公司 | 基于微生态的肿瘤及其他慢性病治疗方案 | |
三等奖 | E202101838 | 深圳健行仿生技术有限公司 | 基于AIoT智能电动假肢机器人 | |
三等奖 | E202101563 | 深圳华创春晖科技有限公司 | 活体荧光蛋白(基因)快速检测仪 |
特此发布。
免责声明: 本文部分文字与图片来源于网络,不代表本网站立场,也不构成任何投资建议。仅供参考。如涉及版权、名誉权纠纷,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以删除,联系邮箱:wuaili@zhongkewei.net
本文地址:https://www.qdes.cn/pc/article/articleDetailPage?id=922